En av kinesiska tillverkare av aluminiumgaller, som erbjuder utmärkt kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris, är Tank. Hör gärna av dig.
Som en av professionella tillverkare av aluminiumgaller av hög kvalitet kan du vara säker på att köpa aluminiumgaller från Tank och vi kommer att erbjuda dig den bästa servicen efter försäljning och snabb leverans.
Tankaluminiumgaller rekommenderas för korrosiva applikationer där låg vikt är viktigt och/eller utseendet är av största vikt.
Tankgaller tillverkas i 6063-T6 aluminium och tillverkas i antingen lagerpaneler eller anpassade efter längd, och kan användas i en mängd olika applikationer; både industriellt och arkitektoniskt.
Aluminiumgaller tillåter byggnads- eller projektdesignern att införliva ett funktionellt element, som också har en estetisk tilltalande
![]() |
![]() |
Ursprungsort: Kina (fastlandet) | Pris: 20-100 USD/st |
Pris Giltig tid: 7 dagar | Exportmarknader: Den globala |
HS-kod: 7314490000 | Transportmedel: till sjöss/med tåg |
Leveransdatum: 30 dagar | Leveransdetaljer: inom 15 dagar |
Företagsintyg: ISO 9001:2015 | Märke: Tank |
Typ: AL1-AL4 | Material: Aluminium |
Förpackningsdetalj: vanlig förpackning eller som kundernas krav | Applikationer: Havsteknik/matmaskiner/dekorationsmaterial |
Tryck Låst:AL1,AL2 | Spola toppgaller AL3 |
![]() |
![]() |
Barstorlek | Plats | 600 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||||
25*5 | 30 | 100 | 48.9 | 5.47 | 12.1 | 21.9 | - | - | - | - | |
32*3 | 30 | 100 | 38.4 | 3.42 | 9.53 | 13.6 | - | - | - | - | |
32*5 | 30 | 100 | 62.8 | 3.35 | 15.6 | 13.4 | 9.5 | 20.9 | - | - | |
40*5 | 30 | 100 | 111 | 3.04 | 27.7 | 12.1 | 17.6 | 19 | - | - | |
50*5 | 30 | 100 | 158.1 | 2.21 | 39.3 | 8.84 | 25.1 | 13.8 | 17.3 | 19.9 |
Har ett oöverträffat förhållande mellan styrka och vikt
Lätt att tillverka och återställa
Desto bättre affinitet än stålgaller och vara användbar för att dekorera hus
Lättare än stålgaller med samma bärighet
Det billigare priset än rostfritt stål då gallret ska vara korrosionsbeständigt